| A | ||
| Aalto | Aili Katri, s. 21.10.1912 Räisälä, Kivipelto | 1106 1107 |
| Elina, s. 08.09.1914 Räisälä, Kivipelto | 1106 1108 | |
| Iivari Vihtori, s. 09.10.1882 Ikaalinen, Tervaniemi | 1106 | |
| Olavi, s. 01.02.1927 Lappi TL | 172 | |
| Aaltonen | 1389 | |
| Eila Kyllikki, s. 10.09.1928 Köyliö | 872 | |
| Martti Engelbrekt, s. 10.03.1907 Viipuri | 949 | |
| Toivo Artturi, s. 05.03.1920 Säkylä | 584 | |
| Aatamintytär | Eeva Ristiina, s. 11.01.1816 Virolahti | 1165 |
| Abborvik | Maria Justiina, s. 01.01.1833 Marikarvia | 1519 |
| Adolfintytär | Hedvig Stiina, s. 15.12.1842 Luhanka | 832 |
| Ahjopalo | Aulis Ossi Jalmari, s. 19.12.1913 Janakkala | 967 |
| Ahkiainen | Mikko, s. 22.10.1842 Koivisto, Tervahartiala | 841 |
| Ahlgren | Bertta Sinikka, s. 09.01.1933 Halikko | 130 |
| Ahlsten | Amanda Sofia, s. 13.12.1851 Tervasjoki, Ylhäinen | 154 |
| Aho | Anja Maria, s. 06.05.1940 Pieksämäki | 1225 |
| Beata, s. 20.02.1849 Paavola | 795 | |
| Greeta, s. 10.10.1851 Paavola | 1228 | |
| Pauli Eerik, s. 28.05.1928 Kanneljärvi | 1460 | |
| Ahokas | Anna, s. 15.10.1843 Hiitola, Kilpola | 1121 |
| Anna, s. 02.01.1800 Hiitola | 356 | |
| Antti, s. 28.11.1741 Kirvu, Ahola | 1047 | |
| Heikki, s. 23.08.1818 Jaakkima, Pajasyrjä | 673 | |
| Helena, s. 19.12.1809 Kirvu, Ahola | 1047 | |
| Helena, s. 08.04.1859 Jaakkima, Pajasyrjä | 673 | |
| Iida Helena, s. 14.12.1896 Jaakkima, Pajasyrjä | 673 | |
| Katri, s. 11.08.1851 Kaukola, Uskinsaari | 126 323 1296 | |
| Maria, s. 28.03.1822 Hiitola, Kilpola | 1184 | |
| Maria, s. 27.09.1834 | 1537 | |
| Marketta, s. 09.12.1815 Jaakkima, Kuhkaa | 631 816 | |
| Matti, s. 29.01.1764 Kirvu, Ahola | 1047 | |
| Pekka, s. 10.12.1851 Jaakkima, Pajasyrjä | 673 | |
| Regina, s. 23.09.1855 Jaakkima, Oinaanvaara | 1186 | |
| Simo, s. 31.01.1819 Jaakkima, Pajasyrjä | 673 | |
| Ahola | Eeva, s. 24.04.1854 Kemijärvi | 23 |
| Raili Kyllikki, s. 08.09.1928 Riihimäki | 1154 | |
| Ahonen | Amanda, s. 06.04.1853 Orivesi | 967 |
| Kalle, s. 31.07.1863 Korpilahti, Oittila | 989 | |
| Pekka, s. 02.03.1788 Juva, Kankainen | 1397 | |
| Taimi Johanna, s. 18.10.1920 Muurame | 989 | |
| Ulrika Maria, s. 15.09.1823 Juva | 1397 | |
| Vihtori Jaakko, s. 08.08.1892 Korpilahti | 989 | |
| Ahtiainen | Anna, s. 05.11.1861 Jääski, Littula | 301 |
| Antti, s. 03.12.1887 Jääski, Kilola | 1474 | |
| Antti, s. 19.12.1839 Jääski, Kilola | 1474 | |
| Erkki Antero, s. 08.01.1915 Jääski, Penttilä | 1474 | |
| Pekka, s. 27.04.1867 Kurkijoki | 1553 | |
| Pekka, s. 01.09.1825 Kurkijoki, Pohjii | 1553 | |
| Pekka, s. 23.03.1820 Jääski, Pajarila | 301 | |
| Väinö, s. 26.12.1903 Kurkijoki, Titto | 1553 | |
| Ahtinen | Helena, s. 15.08.1834 Impilahti, Kerisyrjä | 218 |
| Ahtola | Kerttu Tellervo, s. 11.08.1914 | 1396 |
| Ahvonen | Eeva Siiri, s. 14.04.1925 Viipuri mlk | 865 |
| Elias, s. 27.02.1864 Antrea, Hännikkälänniemi | 865 | |
| Maria, s. 08.09.1858 Pyhäjärvi Vpl, Musakanlahti | 1209 1251 | |
| Matti, s. 30.09.1890 Antrea, Jaakonsaari | 865 | |
| Aittasalo | Veikko Kalervo, s. 24.05.1916 Peräseinäjoki | 767 |
| Aittoniemi | Johan, s. 27.12.1818 Ikaalinen | 1106 |
| Akkanen | Anna, s. 1745 Kirvu, Yläkunu | 1047 |
| Anna, s. 12.09.1848 Kirvu, Merola | 1140 | |
| Anni, s. 11.05.1885 Pyhäjärvi Vpl, Tiitua | 201 1263 | |
| Anni, s. 27.03.1867 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 1206 | |
| Eeva, s. 12.05.1834 Kirvu, Nahkurila | 872 | |
| Emanuel, s. 28.03.1862 Kuolemajärvi, Akkala | 1019 | |
| Hanna, s. 18.11.1840 Kuolemajärvi | 880 | |
| Helena, s. 10.09.1773 Kirvu | 1136 | |
| Liisa, s. 28.07.1807 Kirvu, Merola | 1136 | |
| Maria, s. 26.07.1761 Pyhäjärvi Vpl, Enkkua | 1379 | |
| Matti, s. 15.09.1820 Kuolemajärvi, Akkala | 1019 | |
| Signe Sylvia, s. 10.03.1913 Kuolemajärvi | 1019 | |
| Simo, s. 06.10.1859 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 201 1263 | |
| Tauno Johannes, s. 19.04.1919 Pyhäjärvi Vpl, Korkkala | 990 | |
| Tuomas, s. 11.07.1832 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 1206 | |
| Yrjö, s. 07.01.1754 Kirvu | 1136 | |
| Alajoki | Severiina, s. 14.11.1835 Ikaalinen, Alajoki | 49 |
| Ala-Keturi | Emmi Serafia, s. 01.01.1902 Kauhajoki | 543 |
| Samuel, s. 19.12.1862 Kauhajoki, Pätänne | 543 | |
| Alakuppi | Viljo Petteri, s. 27.10.1922 Rovaniemi | 1390 |
| Alakätkä | Sanna, s. 17.06.1871 Alavus | 1169 |
| Ala-Käyrä | Lyydia Maria, s. 05.08.1888 Kauhajoki | 542 |
| Tuomas, s. 05.06.1853 Kauhajoki | 542 | |
| Ala-Nirva | Emma Loviisa, s. 17.02.1870 Kauhajoki, Pätänne | 543 |
| Alanko | Aleksi Valentin, s. 09.04.1884 Peräseinäjoki | 556 |
| Alli Marja, s. 25.12.1910 Ilmajoki | 556 | |
| Erkki Juho, s. 16.11.1837 Sysmä, Taipale | 1022 | |
| Lauri Kustaa, s. 09.01.1905 Kuhmoinen, Harmoinen | 1197 | |
| Alaoutinen | Maria, s. 24.11.1827 Säkkijärvi, Patrusjärvi | 656 |
| Alariesto | Helvi Ilona, s. 19.12.1923 Sodankylä | 589 |
| Alatalo | Hilda Maria, s. 23.06.1883 Anjalankoski | 804 |
| Ala-Teevahainen | Aleksandra, s. 27.07.1879 Kauhajoki | 560 |
| Albregt | Ida Maria, s. 15.12.1895 Antrea, Sintola | 333 |
| Taavetti, s. 28.10.1861 Kangasniemi | 333 | |
| Alén | Matti, s. 18.12.1846 Isokyrö, Orismala | 1076 |
| Matti Edvard, s. 04.03.1888 Isokyrö, Orismala | 1076 | |
| Alenius | Otto Seranias, s. 1916 | 289 |
| Alho | Anja Kaarina, s. 07.05.1941 Kiikka | 455 |
| Into Antero, s. 14.04.1925 Eurajoki | 73 | |
| Sisko Sinikka, s. 19.07.1932 | 121 | |
| Alikaijala | Aino Maria, s. 26.03.1921 Rantsila | 1488 |
| Alitalo | Heta Sofia, s. 11.09.1858 Tammela | 671 |
| Toivo Kalevi, s. 11.09.1923 | 818 | |
| Ambrosin | Anna, s. 09.09.1827 Kurkijoki, Pohjii | 1232 |
| Justiina, s. 01.09.1858 Kurkijoki, Kannansaari | 435 | |
| Maria, s. 11.01.1792 Kurkijoki | 769 849 | |
| Ampuja | Kauko, s. 03.01.1917 Viipuri mlk | 1089 |
| Andelin | Jalmari, s. 05.03.1885 Hausjärvi, Turkhauta | 967 |
| Juho, s. 18.03.1856 Hausjärvi, Turkhauta | 967 | |
| Andersén | Else | 217 |
| Andersson | Anna, s. 1911 | 620 626 |
| Anna Maria, s. 1837 Orivesi | 266 | |
| Erik, s. 1916 Ruotsi | 453 | |
| Johanna, s. 22.09.1894 Hiitola, Ilmee | 477 | |
| Maria, s. 1890 | 620 | |
| Tahvo, s. 01.03.1841 Iitti | 477 | |
| Andsten | Amanda Vilhelmiina, s. 15.04.1898 Eurajoki, Lavila | 170 |
| Anisimov | Anna, s. 28.11.1827 Hiitola, Kilpola | 225 |
| Ankkuri | Heikki Eelis, s. 1882 | 25 |
| Kerttu Teolinda, s. 11.01.1913 | 25 | |
| Ansio | Kaija Kirsti Tyyne, s. 27.02.1923 Viipuri | 974 975 |
| Viktor Valdemar, s. 28.04.1888 Helsinki | 974 | |
| Anteroinen | Maria, s. 26.04.1840 Uusikirkko Vpl | 657 |
| Antintytär | Kaisa, s. 1818 | 1374 |
| Marketta, s. 28.03.1832 Loviisa | 188 1355 | |
| Anttalainen | Mies, s. 1915 Kuolemajärvi | 1282 |
| Anttila | Marjatta, s. 07.06.1923 | 797 |
| Anttonen | Aarne Armas, s. 21.05.1897 Räisälä, Kirkonkylä | 1551 |
| Anna, s. 10.02.1776 Kaukola, Järvenpää | 695 | |
| Anna, s. 04.09.1852 Antrea, Niukkala | 74 105 | |
| Antti, s. 1720 Kaukola, Järvenpää | 695 | |
| Helena, s. 11.12.1825 Antrea, Sairala | 285 296 | |
| Impi Sofia, s. 18.11.1910 Käkisalmi, Tenkalahti | 1551 1553 | |
| Juho, s. 23.12.1871 Räisälä, Kirkonkylä | 1550 1551 | |
| Juho, s. 1749 Kaukola, Järvenpää | 1550 | |
| Lauri, s. 1743 Kaukola, Järvenpää | 695 | |
| Maria, s. 04.12.1810 Kirvu | 285 | |
| Martta Maria, s. 21.05.1906 Käkisalmi, Tenkalahti | 1551 1552 | |
| Mikko, s. 19.05.1847 Räisälä, Rautakopra | 1550 | |
| Tahvo, s. 26.12.1794 Kaukola, Järvenpää | 1550 | |
| Yrjö, s. 14.10.1874 Räisälä, Kirkonkylä | 1550 | |
| Arminen | Pietari, s. 21.01.1828 Kirvu, Sairala | 285 |
| Saara Katrina, s. 04.11.1885 Kirvu, Sairala | 285 | |
| Tuomas, s. 03.12.1797 Antrea, Liikola | 285 | |
| Aronen | Antti Antero, s. 26.10.1927 | 315 |
| Arponen | Anna, s. 03.05.1873 Kaukola, Lemetinmäki | 412 1018 |
| Iida, s. 20.02.1897 Sortavala mlk, Haavus | 1387 | |
| Liisa, s. 20.01.1786 Kaukola, Kaarlahti | 757 | |
| Liisa, s. 22.11.1834 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 1211 | |
| Maria, s. 30.04.1855 Sortavala mlk, Otsoinen | 77 | |
| Maria, s. 02.02.1835 Ruokolahti, Siitola | 1503 | |
| Matti, s. 03.04.1854 Sortavala mlk, Haavus | 1387 | |
| Riitta, s. 27.08.1841 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 1262 | |
| Simo, s. 08.10.1839 Kaukola, Lemetinmäki | 412 1018 | |
| Simo, s. 06.07.1801 Kaukola, Yläkaukola | 1018 | |
| Tyyne Varpu, s. 24.09.1911 Kaukola, Kaarlahti | 300 | |
| Arvidsson | Eulalia Augusta, s. 28.09.1874 Kiikala | 1238 |
| Arvila | Erika, s. 19.10.1862 Jaala | 1556 1558 |
| Aschan | Eino Einari, s. 03.05.1914 Valkjärvi, Veikkola | 427 |
| Asikainen | Anna, s. 19.03.1768 Räisälä, Kirkonkylä | 1008 1081 |
| Anna Maria, s. 05.05.1900 Räisälä, Hytinlahti | 1061 | |
| Antti, s. 11.04.1870 Räisälä, Pataksela | 1100 | |
| Antti, s. 12.08.1908 Räisälä, Rautakopra | 1100 1102 | |
| Antti, s. 20.09.1762 Räisälä, Härskensaari | 627 | |
| Arvo Pekka, s. 29.01.1920 Räisälä, Hytinlahti | 168 170 | |
| Elsa Riitta, s. 18.05.1823 Iisalmi | 1505 | |
| Heikki, s. 02.06.1802 Räisälä, Härskensaari | 627 1100 | |
| Juho, s. 25.05.1845 Räisälä, Pataksela | 1100 | |
| Juho, s. 12.11.1899 Räisälä, Rautakopra | 1100 1101 | |
| Juho, s. 08.12.1825 Räisälä, Pataksela | 168 1061 | |
| Katri Tellervo, s. 25.02.1922 Räisälä, Hytinlahti | 168 | |
| Maria, s. 28.01.1839 Räisälä, Pataksela | 627 | |
| Maria, s. 20.03.1843 Rääkkylä, Pötsönlahti | 309 | |
| Matti, s. 12.01.1911 Räisälä, Lokinanpelto | 1100 | |
| Matti, s. 05.09.1887 Räisälä, Hytinlahti | 168 | |
| Pekka, s. 27.03.1856 Räisälä, Hytinlahti | 168 1061 | |
| Tyyne, s. 27.02.1914 Räisälä, Hytinlahti | 168 169 | |
| Asikanus | Paul | 366 606 |
| Rosa Miina, s. 11.07.1860 Kaukola, Miinajoki | 366 606 | |
| Askola | Elias, s. 1725 | 760 |
| Helena, s. 27.05.1810 | 760 | |
| Mikko, s. 27.08.1766 Luumäki, Askola | 760 | |
| Asp | Anna Katri, s. 24.12.1898 Kirvu, Vehkapää | 1316 |
| Kustaa Vilhelm, s. 16.11.1843 Tyrvää, Eko Valkama | 1316 | |
| Astikainen | Klemetti | 312 |
| Taavi, s. 16.07.1838 Kerimäki, Vaara | 312 | |
| Aulen | Eila Kirsti Marjatta, s. 29.07.1919 Käkisalmi | 1231 |
| Frans Henrik, s. 02.08.1845 Kokemäki | 1231 | |
| Frans Viljo, s. 04.09.1891 Käkisalmi, Tenkalahti | 1231 | |
| Autio | Arvo Elias, s. 26.10.1921 Reisjärvi | 937 |
| August, s. 06.05.1849 Reisjärvi | 937 | |
| Eila Onerva, s. 14.08.1934 Alavus | 349 | |
| Kalle Kustaa, s. 29.06.1882 Reisjärvi | 937 | |
| Kerttu Kyllikki, s. 16.05.1933 Iisalmi | 1224 | |
| Naemi, s. 22.07.1869 Reisjärvi | 937 | |
| Auvinen | Saara, s. 08.04.1837 Kiuruvesi | 476 |
| B | ||
| Bagarin | Saara, s. 27.12.1749 Pyhäjärvi Vpl, Rotjanlahti | 1254 |
| Bagge | Maija Lisa, s. 28.05.1832 Rantasalmi, Tuusmäki | 462 |
| Bamberg | Joakim, s. 17.10.1835 Kesälahti, Kereli | 603 |
| Juho, s. 07.03.1904 Räisälä, Särkisalo | 597 | |
| Nikodemus, s. 09.01.1864 Kesälahti, Kirkonkylä | 603 | |
| Tahvo, s. 03.04.1895 Räisälä, Särkisalo | 603 | |
| Barck | Anna, s. 14.08.1827 | 999 |
| Bars | Johanns Emil, s. 03.11.1901 Jepua | 1395 |
| Berg | Elias, s. 09.06.1800 Kurkijoki | 616 |
| Esko Johannes, s. 09.04.1923 | 856 | |
| Helena, s. 07.01.1846 Käkisalmi, Pärnä | 616 | |
| Berglund | 1395 | |
| Bergström | Klara, s. 27.06.1838 Kemiö, Gesterby | 1478 |
| Berntsson | Aston | 172 |
| Bister | Kaapro, s. 22.03.1865 Valkjärvi, Kosteala | 1486 |
| Maria, s. 14.08.1895 Valkjärvi, Kosteala | 1486 | |
| Pekka, s. 07.09.1815 Valkjärvi, Kosteala | 1486 | |
| Björkbacka | Hilma Loviisa, s. 22.05.1863 Veteli | 505 |
| Björklund | Anna Wilhelmiina, s. 02.12.1874 Hämeenlinna | 1166 |
| Karl Fredrik, s. 02.02.1836 Helsinki | 1166 | |
| Björn | Anna, s. 1899 | 481 |
| Bloigu | Jegor, s. 28.01.1821 Suojärvi, Leppäniemi | 217 |
| Jeudokia, s. 14.02.1864 Suojärvi, Leppäniemi | 217 | |
| Blom | Aina, s. 28.08.1890 Antrea, Koskinen | 610 |
| Amanda Sofia, s. 10.06.1849 Tuusula | 967 | |
| Sylvester, s. 14.02.1862 Muolaa | 610 | |
| Blomfeldt | Bruno Aksel, s. 09.11.1919 Heinola | 203 |
| Blomqvist | Eedela, s. 15.12.1868 Elimäki, Hongisto | 988 |
| Vilhelmiina, s. 22.04.1838 Viipuri | 971 | |
| Bogdanoff | Eeva, s. 24.12.1834 | 76 |
| Bogdanov | Anna, s. 19.07.1903 Salmi | 837 |
| Isak, s. 24.05.1859 | 837 | |
| Bollström | Juho, s. 30.01.1852 Ylivieska | 256 |
| Borisova | Anna, s. 03.02.1810 Impilahti | 629 |
| Boxberg | 1326 | |
| Braf | Carolina, s. 1829 | 1154 |
| Bragge | Juho, s. 20.02.1836 Hiitola, Kirkonkylä | 1194 |
| Maria, s. 27.05.1822 Hiitola, Kirkonkylä | 348 394 | |
| Maria, s. 28.02.1845 Hiitola, Hiitolankylä | 1299 | |
| Pietari, s. 25.05.1863 Hiitola, Kirkonkylä | 1194 | |
| Sulo Antti, s. 05.08.1900 Kaukola, Tervola | 1194 | |
| Broman | Heikki Eemil, s. 19.11.1878 Urjala | 782 |
| Heikki Henrik, s. 14.07.1854 Punkalaidun, Oriniemi | 782 | |
| Tyyne Siviä, s. 13.11.1906 Valkjärvi, Päiväkivi | 782 | |
| Broms | Bengt (Pentti) Ernst Erik, s. 17.04.1915 Pori | 1479 |
| Brunow | Aleksandra Karolina, s. 15.04.1857 Mäntsälä, Nybacka | 157 |
| Suoma Aleksandra, s. 28.12.1888 Mäntsälä, Nybacka | 157 | |
| Brusila | Samuel, s. 21.10.1828 Kirvu, Mertjärvi | 287 |
| Toivo Tuomas, s. 27.10.1916 Kirvu, Virola | 287 | |
| Tuomas, s. 31.05.1868 Kirvu, Mertjärvi | 287 | |
| Bryggare | Mikko, s. 21.03.1868 Kurkijoki, Rahola | 1512 |
| Mikko, s. 19.12.1816 Kurkijoki | 1512 | |
| Toivo, s. 31.12.1906 Kurkijoki, Alho | 1512 | |
| Bukulov | Vasilei, s. 1811 Suistamo, Kirkonkylä | 629 |
| Bukulova | Irina, s. 08.05.1838 Suistamo | 629 |
| Burikin | Jaakob, s. 1830 | 319 |
| Buuri | Eeva maria, s. 22.04.1825 Lemi | 1188 |
| Bärling | Frans Johannes, s. 20.06.1870 Köyliö | 1478 |
| Rauha Elina, s. 08.12.1910 Kemiö | 1478 | |
| Sofia, s. 31.05.1843 Köyliö, Tuiskula | 1478 | |
| Bärlund | Matilda Sofia, s. 13.07.1858 | 713 |
| C | ||
| Cajander | Maria Emelia, s. 30.12.1851 Viipuri | 931 |
| Chrons | Aleksander, s. 27.01.1859 Rantalsalmi, Vahersalo | 953 |
| Alina, s. 14.09.1889 Rantasalmi, Asikkala | 953 | |
| Colliander | Jenny Olga Viktoria, s. 06.10.1877 Viipuri | 969 |
| D | ||
| Dahl | Maria, s. 01.07.1817 | 1388 |
| Dahlström | Astrid Viktoria, s. 01.01.1901 Luhanka | 969 |
| Verner Alexander, s. 23.04.1876 Kuopio | 969 | |
| Damber | Leena, s. 1785 Räisälä | 1320 |
| Damberg | Aune, s. 13.04.1827 Räisälä, Sutkenlahti | 929 |
| Elias, s. 03.09.1786 Räisälä, Ivaska | 84 1016 | |
| Heikki, s. 05.08.1821 Räisälä, Sutkenlahti | 290 | |
| Heikki, s. 1782 Räisälä, Härskensaari | 929 1053 | |
| Kaarle, s. 15.05.1752 | 1016 1320 | |
| Liisa, s. 10.07.1824 Räisälä, Härskensaari | 1016 | |
| Maria, s. 20.03.1807 Räisälä, Ivaska | 708 1053 | |
| Maria, s. 27.08.1854 Räisälä, Humalapelto | 290 1443 | |
| Pekka, s. 22.06.1837 Räisälä, Sutkenlahti | 84 | |
| Yrjö, s. 15.08.1870 Räisälä | 84 | |
| Danilov | Maria, s. 1847 Inkerinmaa, Lempaala | 421 |
| Dementjeff | Anna, s. 1856 Hiitola | 377 753 |
| Dubrow | Michel, s. 1890 Yhdysvallat | 626 |
| Dupinin | Timofei, s. 17.02.1886 Sakkola | 1145 |
| E | ||
| Eerakkala | Iida, s. 06.06.1885 Pukkila | 247 |
| Eerikäinen | Juho, s. 17.04.1825 Hiitola, Kilpola | 50 |
| Katri, s. 03.02.1877 Hiitola, Kilpola | 432 | |
| Katri, s. 22.09.1865 Hiitola, Kilpola | 1091 | |
| Martti, s. 12.11.1761 Hiitola, Kilpola | 1091 | |
| Matti, s. 19.10.1911 Hiitola, Kilpola | 50 | |
| Matti, s. 19.03.1861 Hiitola, Kilpola | 50 | |
| Ristiina, s. 19.08.1858 Hiitola, Päijälä | 559 1274 | |
| Simo, s. 27.08.1850 Hiitola, Kilpola | 432 | |
| Simo, s. 12.10.1813 Hiitola, Kilpola | 1091 | |
| Eeva | Helga, s. 24.02.1763 Sakkola, Kirkonkylä | 810 |
| Ejefjord | Majvor Birgitta, s. 25.11.1946 Tukholma, Ruotsi | 1283 |
| Ekfors | Väinö Henrik, s. 12.02.1917 Köyliö | 1062 |
| Eklund | Anna Maria, s. 15.11.1848 Saarijärvi | 526 |
| Eklöf | Saara Stiina, s. 20.01.1856 Virolahti, Muurikkala | 690 1308 |
| Ekman | Reino Antero, s. 30.04.1927 Eurajoki, Linnamaa | 172 |
| Elers | Hilja Sofia, s. 09.02.1881 Kuru | 88 |
| Elfving | Anna Karoliina, s. 12.01.1883 Raahe | 805 |
| Fredrik Wilhelm, s. 05.04.1841 Paltamo | 805 | |
| Eliasson | Maria, s. 08.03.1861 Impilahti | 504 |
| Engren | Johan, s. 16.10.1844 Rauma | 1005 |
| Johanna Vilhelmiina, s. 20.12.1866 Rauma mlk | 1005 | |
| Erikkilä | Anna Kaisa, s. 31.08.1844 Raahe | 805 |
| Elli Maria, s. 03.07.1899 Raahe | 968 | |
| Jouko, s. 08.10.1919 Raahe | 966 969 | |
| Matti, s. 26.09.1916 Viipuri | 966 968 | |
| Matti, s. 01.08.1823 Saloinen | 966 | |
| Matti Aukusti, s. 10.02.1849 Raahe | 966 968 | |
| Terttu Maija, s. 23.05.1914 Viipuri | 966 967 | |
| Toivo, s. 09.10.1887 Raahe | 966 | |
| Eriksberg | Jaakko, s. 19.02.1842 Vähäkyrö | 802 |
| Eriksson | Benjam, s. 22.12.1869 Pornainen, Lill-Lökkoski | 795 |
| Harry Rikhard, s. 08.02.1926 Helsinki | 1445 | |
| Johanna Blondina, s. 10.06.1877 Sipoo | 1261 | |
| Johanna Kustaava, s. 1856 | 1261 | |
| Kustaa Aleksanteri, s. 24.09.1852 Nurmijärvi | 1261 | |
| Lennart Gustaf, s. 11.05.1922 Ruotsi, Uppsala | 171 | |
| Reino Olavi, s. 04.01.1921 | 1446 | |
| Ervasti | Heikki, s. 29.08.1852 Pudasjärvi | 1521 |
| Eskelinen | Maria, s. 25.04.1853 | 286 |
| Eskola | Frans August, s. 05.07.1857 Honkilahti, Lellainen | 267 |
| Vilma Augusta, s. 09.10.1883 Honkilahti, Lellainen | 267 | |
| Eskolin | Veera Onerva, s. 10.08.1919 Helsinki | 840 |
| Eskonniemi | Heikki, s. 14.03.1851 Vihanti | 956 970 |
| Kalle, s. 14.01.1822 Vihanti | 956 970 | |
| Everi | Juho, s. 22.02.1847 Kaukola, Kirkonkylä | 1450 |
| Katri, s. 06.05.1875 Kaukola, Kirkonkylä | 126 323 1296 | |
| Kerttu, s. 1751 | 757 | |
| Matti, s. 25.07.1868 Räisälä, Tekemälahti | 1450 | |
| Matti, s. 22.06.1849 Kaukola, Everinmäki | 126 323 1296 | |
| Matti, s. 01.12.1820 Kaukola, Everinmäki | 1450 | |
| Eväsoja | Ida Kustava, s. 06.06.1878 Janakkala | 1499 |
| F | ||
| Fabritius | Riitta, s. 24.07.1845 | 400 |
| Fagerman | Emilia Maria, s. 23.05.1848 Tornio | 566 |
| Fahlström | Aino Elisabeth, s. 04.09.1910 Helsinki | 1369 |
| Jaakko | 1369 | |
| Maria Sofia, s. 20.01.1870 Ylistaro, Pollari | 1369 | |
| Farin | Eeva, s. 28.04.1839 Nilsiä, Murtolahti | 314 |
| Jaakko, s. 09.12.1804 Nilsiä, Murtolahti | 314 | |
| Maria, s. 04.02.1859 Räisälä | 314 | |
| Feodoroff | Georgi Yrjö, s. 25.11.1864 Vienan-Karjala, Akonlahti | 1243 |
| Feodotova | Irina, s. 03.04.1848 Suojärvi, Salokylä | 429 |
| Ferm | Lovisa Charlotta, s. 10.03.1834 Hiitola, Pukinniemi | 471 |
| Finsk | Maria Kustaava, s. 14.05.1864 Jalasjärvi | 556 |
| Flykt | Johan, s. 03.11.1878 | 72 |
| Viljam Johannes, s. 07.02.1906 | 72 122 | |
| Fock | Berndt Viktor, s. 19.10.1864 Luvia | 1361 |
| Saima Susanna, s. 05.11.1891 Luvia | 1361 | |
| Forsander | Juho, s. 30.05.1824 Nilsiä, Savisaari | 746 |
| Maria, s. 08.02.1861 Nilsiä, Strömsdal | 746 | |
| Forsberg | Aadolf, s. 24.08.1861 Räisälä, Hytinlahti | 904 |
| Aarne Johannes, s. 27.03.1929 Räisälä, Näpinlahti | 771 | |
| Adolf, s. 23.06.1839 Luhanka, Säteri | 904 1162 | |
| Alvar Willehad, s. 25.10.1880 Asikkala, Lehtimäki | 254 | |
| Anna, s. 08.02.1891 Räisälä, Näpinlahti | 325 1307 | |
| Antti, s. 19.01.1853 Luhanka | 325 771 1307 | |
| Arvi Antti, s. 30.07.1918 Räisälä, Näpinlahti | 771 | |
| Carl Fredrik, s. 17.02.1803 Heinola mlk | 971 | |
| Heikki, s. 04.06.1894 Räisälä, Näpinlahti | 771 | |
| Hilda Emilia, s. 25.07.1925 Räisälä, Näpinlahti | 771 | |
| Iida Maria, s. 09.04.1887 Räisälä, Näpinlahti | 904 | |
| Johannes, s. 21.06.1843 Asikkala | 254 | |
| Kustaa Heikki, s. 26.02.1803 Kuopio | 771 1162 | |
| Liisa, s. 15.09.1872 Räisälä, Näpinlahti | 1162 | |
| Liisa Maire Annikki, s. 09.12.1926 Räisälä, Näpinlahti | 1215 | |
| Forsman | Julia, s. 11.08.1848 Pihlajavesi | 802 |
| Maria, s. 03.02.1861 Kuopio | 967 | |
| Forssell | Helmi Orvokki, s. 19.11.1930 Loppi | 597 |
| Forsström | Ewert, s. 29.10.1838 Oulu | 219 |
| Jenny Sofia, s. 22.07.1883 Paavola | 219 | |
| Olivia Sofia, s. 28.01.1852 | 1063 | |
| Sulo Johannes, s. 17.03.1904 Paavola | 219 | |
| Väinö Olavi, s. 22.12.1914 Porvoo | 1215 | |
| Forstadius | Antti Juho, s. 25.12.1824 Iitti, Jaalan Kimola | 713 |
| Antti Robert, s. 06.07.1914 Iitti | 713 | |
| Aurora, s. 02.08.1803 Liperi, Hurnilanranta | 224 | |
| Hjalmar Alfhildus, s. 04.05.1881 Iitti, Pilkanmaan kartano | 713 | |
| Forström | Fredrika Carolina, s. 18.09.1824 Vihti | 1181 |
| Fredriksson | Leo Pertteli, s. 28.04.1922 Vihti | 1445 |
| Friman | Matilda Karoliina | 973 |
| Froster | Heta Stiina, s. 11.06.1827 Kuopio mlk, Jänissalo | 257 1352 1433 1444 |
| Frostman | Tiina, s. 1729 | 921 |
| G | ||
| Gerasimoff | Saara | 1315 |
| Gerasimova | Natalia, s. 1856 Impilahti, Kerisyrjä | 1075 |
| Glavén | Amalia, s. 12.03.1832 Iisalmi | 1505 |
| Henriikka, s. 06.01.1863 Iisalmi | 1505 | |
| Grandholm | Karolina, s. 14.06.1845 Urjala | 1389 |
| Granit | Hilda Agatha, s. 28.09.1830 Kuopio mlk | 855 |
| Gröhn | Kalle, s. 12.05.1824 Kitee, Juurikkajärvi | 794 |
| Grön | Maija Liisa, s. 06.02.1854 Kitee, Juurikkajärvi | 794 |
| Tahvo, s. 19.03.1898 Juuka | 1552 | |
| Grönholm | Maria Fredrika, s. 1827 | 334 |
